2025年福建农林大学各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
2025-06-23 08:37:45文/徐喜英2025年高考志愿填报即将开启!福建农林大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中福建农林大学在重庆招生计划共105人;福建农林大学在广东招生计划共143人;福建农林大学在河北招生计划共144人。招生专业包括智慧林业专业、林学类专业、轻化工程专业、公共管理类专业等,招生计划表如下:
2025年福建农林大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 003 | 不限 | 3 | 54000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 001 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 002 | 不限 | 3 | 58000 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 030 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 024 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 022 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 018 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 036 | 不限 | 5 | 54000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 008 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 015 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 016 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 027 | 生 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 010 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 026 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 025 | 不限 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 032 | 不限 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧农业 | 011 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧林业 | 006 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 021 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 林学类 | 033 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 森林工程 | 023 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 007 | 化 | 7 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物科学与技术 | 005 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 014 | 化 | 8 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 028 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 029 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 019 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物信息学 | 012 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 009 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 013 | 化 | 4 | 5460 |
2025年福建农林大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 04 | 不限 | 3 | 54000 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 01 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 02 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 03 | 不限 | 3 | 58000 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 32 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 14 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 26 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农学 | 21 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 36 | 不限 | 6 | 54000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 13 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 28 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 30 | 生 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 22 | 化 | 7 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 18 | 不限 | 1 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 33 | 不限 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 05 | 不限 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧林业 | 31 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 林学类 | 29 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 森林工程 | 15 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 23 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 07 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 08 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 16 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态学 | 10 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 20 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 09 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物育种科学 | 25 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 网络工程 | 11 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 06 | 化 | 3 | 5460 |
2025年福建农林大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 03 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 公共管理类 | 04 | 不限 | 4 | 5460 |
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 06 | 不限 | 5 | 54000 |
历史 | 本科批 | 商务经济学 | 01 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 02 | 不限 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 38 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 18 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 04 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 公共管理类 | 05 | 不限 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 19 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农学 | 24 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 42 | 不限 | 8 | 54000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 17 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 35 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 33 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 商务经济学 | 01 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 40 | 生 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 25 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 15 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 07 | 不限 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 06 | 不限 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧农业 | 30 | 化 | 16 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧林业 | 37 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 16 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 木材科学与工程 | 20 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 12 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 林学类 | 36 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 26 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物科学与技术 | 27 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 44 | 化 | 9 | 5460 |
2025年福建农林大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 02 | 不限 | 2 | 54000 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 01 | 不限 | 2 | 58000 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 08 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 06 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 10 | 生 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 木材科学与工程 | 03 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 01 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 森林工程 | 02 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 07 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态修复学 | 05 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态学 | 09 | 化 | 5 | 20000 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 04 | 化 | 2 | 5460 |
2025年福建农林大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科A段 | 动物医学 | 01 | 物+化 | 6 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 02 | 物+化 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 材料科学与工程 | 03 | 物+化 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 海洋科学 | 06 | 物+化 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 海洋资源与环境 | 05 | 物+化 | 4 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 轻化工程 | 07 | 物+化 | 2 | 5460 |
综合 | 本科A段 | 食品科学与工程 | 04 | 物+化 | 2 | 5460 |
2025年福建农林大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 风景园林 | 101 | 不限 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 5A9 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 564 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 541 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农学 | 512 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 536 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 597 | 生 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 519 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 596 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 572 | 不限 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧农业 | 520 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 5A1 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 554 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 林学类 | 5D2 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 515 | 化 | 8 | 5460 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 534 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 544 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态修复学 | 598 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态学 | 5QJ | 化 | 3 | 20000 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 5D3 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5M3 | 化 | 3 | 15000 |
物理 | 本科批 | 网络工程 | 5M5 | 化 | 2 | 15000 |
物理 | 本科批 | 茶学 | 5C4 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 蜂学 | 538 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K1 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 风景园林 | 500 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 548 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 5A3 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 547 | 化 | 3 | 5460 |
推荐阅读
2025年福建农林大学在天津招生代码:0266 专业代码及报考指南
福建农林大学在天津招生代码为:0266。材料科学与...
2025-06-222025年福建农林大学各省招生计划人数及专业代码学费
福建农林大学2025年在重庆一共招105名考生;河...
2025-06-202025年福建农林大学在云南招生代码:3505 专业代码及报考指南
福建农林大学在云南招生代码为:3505。林学类专业...
2025-06-19福建农林大学是几本?是一本还是二本大学
福建农林大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信...
2025-06-192025年福建农林大学在湖北招生代码及专业代码 福建农林大学湖北代码是多少?怎么查询?
高三网小编为考生和家长详细说一说如何通过教育部官网...
2025-06-182025年福建农林大学在宁夏招生代码及专业代码 福建农林大学宁夏代码是多少?怎么查询?
招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-06-162025年福建农林大学在河北招生代码:0474 专业代码及报考指南
福建农林大学在河北招生代码为:0474。财务管理专...
2025-06-15福建农林大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)
福建农林大学的学校代码是10389,这个代码在教育...
2025-06-14福建农林大学学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)
根据福建农林大学的招生计划可知,福建农林大学的学费...
2025-06-142025年高考最低多少分能报福建农林大学?附福建农林大学历年录取分数线及位次
2025年志愿填报时,高考多少分才能报福建农林大学...
2025-06-122025年各省多少分可以被福建农林大学录取?历年录取分数线
2025年高考想要被福建农林大学录取,各省考生需要...
2025-06-12福建农林大学2024录取分数线:最低362分 附2025年报考建议及注意事项
2024年福建农林大学的录取分数线已经公布,这些数...
2025-06-112025年福建农林大学在浙江招生代码及专业代码 福建农林大学浙江代码是多少?怎么查询?
2025年福建农林大学在浙江招生代码是考生报考该大...
2025-06-092025年福建农林大学要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
2025年福建农林大学要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-092024年福建农林大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
福建农林大学2024年在全国多省进行招生,同时不同...
2025-06-07
点击查看 招生计划 更多内容