2025年福建农林大学各省招生计划人数及专业代码学费
2025-06-20 11:41:06文/古睿福建农林大学2025年在重庆一共招105名考生;河北一共招144名考生;广东一共招143名考生。现在高三网小编就详细说一下2025年福建农林大学在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。
2025年福建农林大学在河北招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 04 | 不限 | 3 | 54000 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 01 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 02 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 03 | 不限 | 3 | 58000 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 32 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 14 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 26 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农学 | 21 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 36 | 不限 | 6 | 54000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 13 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 28 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 30 | 生 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 22 | 化 | 7 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 18 | 不限 | 1 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 33 | 不限 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 05 | 不限 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧林业 | 31 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 林学类 | 29 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 森林工程 | 15 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 23 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 07 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 08 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 16 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态学 | 10 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 20 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 09 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物育种科学 | 25 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 网络工程 | 11 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境 | 06 | 化 | 3 | 5460 |
2025年福建农林大学在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 农村区域发展 | 79 | 不限 | 1 | 5460 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | A9 | 化 | 1 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 36 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 19 | 化 | 7 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 96 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 15 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态修复学 | 98 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 茶学 | C4 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 风景园林 | 95 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 48 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 47 | 化 | 2 | 5460 |
2025年福建农林大学在上海招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科批 | 公共管理类 | 02 | 不限 | 2 | 5460 |
综合 | 本科批 | 城乡规划 | 01 | 不限 | 2 | 20000 |
2025年福建农林大学在广东招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 003 | 不限 | 3 | 54000 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 001 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 风景园林 | 002 | 不限 | 3 | 58000 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 030 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 交通工程 | 024 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 022 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 018 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 036 | 不限 | 5 | 54000 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 008 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 015 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 016 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 027 | 生 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 010 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 026 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 025 | 不限 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 数字经济 | 032 | 不限 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧农业 | 011 | 化 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧林业 | 006 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 021 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 林学类 | 033 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 森林工程 | 023 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 007 | 化 | 7 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物科学与技术 | 005 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 014 | 化 | 8 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 028 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 029 | 化 | 6 | 5460 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 019 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物信息学 | 012 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物制药 | 009 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 013 | 化 | 4 | 5460 |
2025年福建农林大学在重庆招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 风景园林 | 101 | 不限 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 中药资源与开发 | 5A9 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 564 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农业资源与环境 | 541 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农学 | 512 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物科学 | 536 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 597 | 生 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 519 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 596 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工程管理 | 572 | 不限 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧农业 | 520 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智能建造 | 5A1 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 554 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 林学类 | 5D2 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 植物保护 | 515 | 化 | 8 | 5460 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 534 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 544 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态修复学 | 598 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生态学 | 5QJ | 化 | 3 | 20000 |
物理 | 本科批 | 生物科学类 | 5D3 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 5M3 | 化 | 3 | 15000 |
物理 | 本科批 | 网络工程 | 5M5 | 化 | 2 | 15000 |
物理 | 本科批 | 茶学 | 5C4 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 蜂学 | 538 | 化 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K1 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 风景园林 | 500 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 548 | 化 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品营养与健康 | 5A3 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 547 | 化 | 3 | 5460 |
2025年福建农林大学在宁夏招生计划人数及专业代码学费
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 农村区域发展 | 001 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 004 | 不限 | 1 | 5460 |
历史 | 本科批 | 城乡规划 | 002 | 不限 | 2 | 5460 |
历史 | 本科批 | 工商管理类 | 003 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 农村区域发展 | 004 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 动物医学 | 009 | 化 | 16 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园林 | 010 | 生 | 5 | 5460 |
物理 | 本科批 | 园艺 | 008 | 化 | 10 | 5460 |
物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 003 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 城乡规划 | 002 | 不限 | 3 | 5460 |
物理 | 本科批 | 工商管理类 | 001 | 不限 | 2 | 5460 |
物理 | 本科批 | 智慧农业 | 005 | 化 | 12 | 5460 |
物理 | 本科批 | 生物育种科学 | 006 | 化 | 4 | 5460 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 007 | 化 | 2 | 5460 |
推荐阅读
2025年浙江工业大学之江学院各省招生计划人数及专业代码学费
浙江工业大学之江学院2025年在河北一共招25名考...
2025-06-202025年广东江门幼儿师范高等专科学校各省招生计划人数及专业代码学费
广东江门幼儿师范高等专科学校2025年在广东一共招...
2025-06-202025年江苏大学京江学院各省招生计划人数及专业代码学费
江苏大学京江学院2025年在重庆一共招20名考生;...
2025-06-202025年吉林大学各省招生计划人数及专业代码学费
吉林大学2025年在上海一共招22名考生;内蒙古一...
2025-06-202025年湛江幼儿师范专科学校各省招生计划人数及专业代码学费
湛江幼儿师范专科学校2025年在重庆一共招10名考...
2025-06-202025年通辽职业学院各省招生计划人数及专业代码学费
通辽职业学院2025年在河北一共招20名考生;内蒙...
2025-06-202025年中山大学各省招生计划人数及专业代码学费
中山大学2025年在宁夏一共招39名考生;广东一共...
2025-06-202025年广西科技大学各省招生计划人数及专业代码学费
广西科技大学2025年在广东一共招53名考生;重庆...
2025-06-202025年赣南师范大学各省招生计划人数及专业代码学费
赣南师范大学2025年在上海一共招17名考生;广东...
2025-06-202025年南京工业大学各省招生计划人数及专业代码学费
南京工业大学2025年在上海一共招39名考生;宁夏...
2025-06-202025年福州外语外贸学院各省招生计划人数及专业代码学费
福州外语外贸学院2025年在宁夏一共招30名考生;...
2025-06-202025年河南师范大学各省招生计划人数及专业代码学费
河南师范大学2025年在河北一共招101名考生;宁...
2025-06-202025年广东环境保护工程职业学院各省招生计划人数及专业代码学费
广东环境保护工程职业学院2025年在广东一共招92...
2025-06-202025年贵州中医药大学各省招生计划人数及专业代码学费
贵州中医药大学2025年在重庆一共招35名考生;广...
2025-06-202025年西安邮电大学各省招生计划人数及专业代码学费
西安邮电大学2025年在河北一共招61名考生;重庆...
2025-06-20
点击查看 招生计划 更多内容