同济大学中外合作办学专业有哪些 录取分数线是多少
2025-02-13 17:08:39文/叶丹机械电子工程:与德国多所应用科技大学合作,培养具有国际视野的工程技术人才。建筑电气与智能化:融合建筑学、电气工程与智能化技术,培养能够在建筑智能化领域从事设计、施工和管理的高级专门人才。汽车服务工程:与德国高校合作,融合车辆工程、机械工程、信息技术和管理科学,培养具备综合素质和创新能力的人才。
同济大学中外合作办学专业有哪些
招生专业(类)名称 | 高考综合改革省份 | 其他省份 | 包含专业 | 备注 | |||
选考科目要求 | 科类要求 | 专业名称 | 所属学院 | 学制 | 体检要求 | ||
机械类(中外合作办学) | 物理和化学 | 理 | 机械电子工程 | 中德工程学院 | 四 | 中华人民共和国教育部与德意志联邦共和国教科部共同倡议和直接经费支持设立的中外合作办学项目。采用3(同济)+1(德国/瑞士)进阶式国际化人才培养模式,成绩合格者获得同济大学毕业证、工学学士学位证以及外方合作院校学士学位证书 | |
建筑电气与智能化 | |||||||
汽车服务工程 |
同济大学2024年各省份分批次、分科类录取人数和录取最低分
省份 | 批次 | 录取人数 | 科类/选考科目 | 录取最低分 |
北京 | 普通本科 | 26 | 物理和化学 | 662 |
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 655 | ||
艺术类本科 | 4 | 设计学类 | 647(投档分) | |
天津 | 普通本科 | 70 | 不限 | 657 |
普通本科 | 思想政治 | 657 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 665 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 663 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 656 | ||
河北 | 普通本科 | 141 | 历史 | 643 |
普通本科 | 物理和化学 | 636 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 649 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 636 | ||
国家专项 | 9 | 物理和化学 | 619 | |
山西 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 602 |
第一批本科 | 120 | 文史 | 606 | |
第一批本科 | 理工 | 641 | ||
国家专项 | 3 | 理工 | 610 | |
内蒙古 | 第一批本科 | 46 | 文史 | 600 |
第一批本科 | 理工 | 638 | ||
第一批本科(医学类) | 第一批本科(医学类) | 636 | ||
第一批本科(中外合作办学) | 第一批本科(中外合作办学) | 647 | ||
国家专项 | 7 | 理工 | 599 | |
艺术类本科 | 6 | 艺术(不分文理)音乐表演(声乐) | 547(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(不分文理)音乐表演(小提琴) | 497(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(不分文理)音乐表演(单簧管) | 489(投档分) | ||
少数民族预科 | 4 | 理工 | 598 | |
辽宁 | 普通本科 | 95 | 历史 | 642 |
普通本科 | 历史和思想政治 | 640 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 665 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 670 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 665 | ||
艺术类本科 | 4 | 艺术(历史类)音乐表演(声乐) | 78.8(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(长笛) | 82.7(投档分) | ||
吉林 | 普通本科 | 85 | 历史 | 627 |
普通本科 | 物理和化学 | 661 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 659 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 653 | ||
国家专项 | 2 | 物理和化学 | 635 | |
黑龙江 | 普通本科 | 81 | 历史 | 643 |
普通本科(广播电视编导) | 历史 | 620 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 661 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 664 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 653 | ||
国家专项 | 3 | 物理和化学 | 644 | |
上海 | 综合评价录取 | 240 | 不限 | 837.99(综合分) |
综合评价录取 | 物理和化学 | 847.93(综合分) | ||
综合评价录取 | 物理和化学(医学类) | 848.06(综合分) | ||
综合评价录取 | 物理和化学(中外合作办学) | 844.71(综合分) | ||
综合评价录取 | 思想政治 | 846.29(综合分) | ||
提前批本科 | 6 | 思想政治 | 569 | |
普通本科 | 167 | 物理和化学 | 580分及以上 | |
普通本科 | 不限 | 576 | ||
普通本科Q批次 | 69 | 广播电视编导 | 565 | |
普通本科Q批次 | 护理学 | 541 | ||
普通本科Q批次 | 康复物理治疗 | 549 | ||
艺术类本科 | 32 | 设计学类 | 561.02(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(物理类)动画 | 546.2(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)表演(影视表演) | 518.9433(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(声乐) | 510.434(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(钢琴) | 563.9305(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(小提琴) | 473.6335(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(双簧管) | 521.3005(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(圆号) | 478.1205(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(打击乐) | 471.67(投档分) | ||
江苏 | 提前批本科 | 4 | 历史 | 621 |
普通本科 | 134 | 历史 | 634 | |
普通本科 | 历史和思想政治 | 633 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 656 | ||
普通本科(智能交通车辆类) | 物理和化学 | 654 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 654 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 653 | ||
艺术类本科 | 8 | 艺术(历史类)设计学类 | 645(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(物理类)设计学类 | 627(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(物理类)动画 | 614(投档分) | ||
浙江 | 普通本科 | 127 | 不限 | 668 |
普通本科 | 物理和化学 | 665 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 676 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 667 | ||
艺术类本科 | 13 | 设计学类 | 662(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(物理类)动画 | 640(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)表演(影视表演) | 616(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(钢琴) | 629(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(中提琴) | 521(投档分) | ||
安徽 | 普通本科 | 167 | 历史 | 643 |
普通本科 | 历史和思想政治 | 644 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 665 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 663 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 658 | ||
国家专项 | 30 | 物理和化学 | 657 | |
艺术类本科 | 3 | 艺术(历史类)表演(影视表演) | 591.640099969(投档分) | |
福建 | 普通本科 | 145 | 历史 | 627 |
普通本科 | 历史和思想政治 | 624 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 660 | ||
普通本科(智能交通车辆类) | 物理和化学 | 656 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 652 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 652 | ||
江西 | 提前批本科 | 2 | 历史和思想政治 | 623 |
普通本科 | 142 | 历史 | 629 | |
普通本科 | 物理和化学 | 641 | ||
普通本科(理科试验班) | 物理和化学 | 639 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 637 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 636 | ||
国家专项 | 22 | 物理和化学 | 626 | |
山东 | 普通本科 | 145 | 不限 | 646 |
普通本科 | 思想政治 | 642 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 646 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 659 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 645 | ||
艺术类本科 | 6 | 艺术(历史类)表演(影视表演) | 582.38(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(物理类)动画 | 622.75(投档分) | ||
河南 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 619 |
第一批本科 | 148 | 文史 | 624 | |
第一批本科(广播电视编导) | 文史 | 591 | ||
第一批本科 | 理工 | 653 | ||
第一批本科(医学类) | 理工 | 646 | ||
第一批本科(中外合作办学) | 理工 | 646 | ||
国家专项 | 40 | 理工 | 644 | |
艺术类本科 | 2 | 艺术(文)表演(影视表演) | 582.400119104(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(理)表演(影视表演) | 556.200103086(投档分) | ||
湖北 | 提前批本科 | 3 | 历史和思想政治 | 622 |
普通本科 | 77 | 历史 | 630 | |
普通本科(广播电视编导) | 历史 | 571 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 655 | ||
普通本科(智能交通车辆类) | 物理和化学 | 643 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 642 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 641 | ||
国家专项 | 13 | 物理和化学 | 622 | |
湖南 | 普通本科 | 124 | 历史 | 625 |
普通本科 | 历史和思想政治 | 625 | ||
普通本科(广播电视编导) | 历史 | 609 | ||
普通本科 | 物理和化学 | 650 | ||
普通本科(智能交通车辆类) | 物理和化学 | 648 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 648 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 641 | ||
国家专项 | 20 | 物理和化学 | 627 | |
艺术类本科 | 7 | 艺术(物理类)动画 | 349.6(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(钢琴) | 362.2(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(小提琴) | 338.7(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(中提琴) | 329.9(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(历史类)音乐表演(大提琴) | 353.4(投档分) | ||
广东 | 普通本科 | 105 | 历史 | 630 |
普通本科 | 物理和化学 | 650 | ||
普通本科(智能交通车辆类) | 物理和化学 | 643 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 643 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 642 | ||
艺术类本科 | 6 | 艺术(不分科目类)设计学类 | 610(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(物理类)动画 | 601(投档分) | ||
广西 | 普通本科 | 124 | 历史 | 627 |
普通本科 | 物理和化学 | 640 | ||
普通本科(理科试验班) | 物理和化学 | 639 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 638 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 635 | ||
国家专项 | 10 | 物理和化学 | 600 | |
海南 | 提前批本科 | 2 | 思想政治 | 734 |
普通本科 | 23 | 不限 | 754 | |
普通本科 | 物理和化学 | 759 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 742 | ||
重庆 | 提前批本科 | 2 | 历史和思想政治 | 626 |
普通本科 | 89 | 历史 | 631 | |
普通本科 | 物理和化学 | 658 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 662 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 656 | ||
国家专项 | 13 | 物理和化学 | 637 | |
四川 | 提前批本科 | 2 | 文史 | 611 |
第一批本科 | 162 | 理工 | 667 | |
第一批本科 | 文史 | 617 | ||
第一批本科(广播电视编导7112) | 文史 | 604 | ||
第一批本科(试验班0825) | 理工 | 656 | ||
第一批本科(医学类0525) | 理工 | 666 | ||
第一批本科(中外合作办学0625) | 理工 | 661 | ||
国家专项 | 25 | 理工 | 630 | |
艺术类本科 | 6 | 艺术(文)表演(影视表演) | 568.252262011(投档分) | |
艺术类本科 | 艺术(理)表演(影视表演) | 565.132353011(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(文)设计学类 | 638.932803411(投档分) | ||
艺术类本科 | 艺术(理)设计学类 | 655.352746812(投档分) | ||
少数民族预科 | 5 | 文史 | 594 | |
少数民族预科 | 理工 | 629 | ||
贵州 | 普通本科 | 111 | 历史 | 639 |
普通本科 | 物理和化学 | 646 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 652 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 643 | ||
国家专项 | 28 | 物理和化学 | 625 | |
少数民族预科 | 4 | 历史 | 628 | |
少数民族预科 | 物理和化学 | 635 | ||
云南 | 第一批本科 | 95 | 文史 | 643 |
第一批本科 | 理工 | 647 | ||
第一批本科(医学类) | 理工 | 653 | ||
第一批本科(中外合作办学) | 理工 | 641 | ||
国家专项 | 30 | 理工 | 605 | |
少数民族预科 | 6 | 文史 | 615 | |
少数民族预科 | 理工 | 613 | ||
西藏 | 第一批本科 | 4 | 理工(汉) | 626 |
第一批本科 | 理工(少) | 421 | ||
国家专项 | 2 | 理工(汉) | 640 | |
国家专项 | 理工(少) | 427 | ||
陕西 | 提前批本科 | 3 | 文史 | 609 |
第一批本科 | 71 | 文史 | 609 | |
第一批本科 | 理工 | 650 | ||
第一批本科(医学类) | 理工 | 641 | ||
第一批本科(中外合作办学) | 理工 | 651 | ||
国家专项 | 20 | 理工 | 567 | |
甘肃 | 提前批本科 | 2 | 历史和思想政治 | 623 |
普通本科 | 99 | 历史 | 623 | |
普通本科 | 物理和化学 | 638 | ||
普通本科(医学类) | 物理和化学 | 636 | ||
普通本科(中外合作办学) | 物理和化学 | 634 | ||
国家专项 | 37 | 物理和化学 | 608 | |
青海 | 第一批本科 | 21 | 文史 | 577 |
第一批本科 | 理工 | 604 | ||
第一批本科(医学类) | 理工 | 574 | ||
国家专项 | 4 | 理工 | 387 | |
宁夏 | 第一批本科 | 29 | 理工 | 607 |
第一批本科(医学类) | 理工 | 585 | ||
国家专项 | 5 | 理工 | 438 | |
少数民族预科 | 2 | 理工 | 565 | |
新疆 | 第一批本科 | 80 | 文史 | 569 |
第一批本科 | 理工 | 594 | ||
第一批本科(广播电视编导) | 理工 | 564 | ||
第一批本科(医学类) | 理工 | 584 | ||
第一批本科(中外合作办学) | 理工 | 591 | ||
国家专项 | 7 | 理工 | 576 | |
少数民族预科 | 27 | 文史 | 524 | |
少数民族预科 | 理工 | 542 | ||
港澳台 | 港澳台侨联招 | 15 | 文史 | 607 |
理工 | 645 |
推荐阅读
同济大学每年招收多少国际本科生 录取标准是什么
据了解,同济大学2024级本科新生中包括国际生53...
2025-05-11同济大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)
同济大学的招生代码包括国际通用代码和各省的招生代码...
2025-05-10同济大学学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)
根据同济大学的招生计划可知,同济大学的学费标准是每...
2025-05-042025同济大学全国排名最新 录取分数线是多少
2025同济大学全国排名第18位。2024同济大学...
2025-05-032024同济大学在重庆录取分数线 各专业分数及位次
2024同济大学在重庆本科批历史类最低录取分数线为...
2025-05-01同济大学2024各省录取分数线及最低位次是多少
同济大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在福建...
2025-04-30同济大学金融学专业怎么样 录取分数线多少
同济大学的金融学专业是非常不错的。从多方面来看,同...
2025-04-25同济大学会计学专业怎么样 录取分数线多少
同济大学会计学专业是一个集卓越师资力量、先进教学设...
2025-04-242025同济大学强基计划招生专业及简章 附入围分数线
2025同济大学强基计划招生专业:数学与应用数学、...
2025-04-23同济大学中外合作办学项目有哪些 要出国吗
同济大学中外合作办学是否要出国,取决于具体项目以及...
2025-04-232025艺考多少分能上同济大学 最低分数线是多少
2025年想要考同济大学的艺考生,四川综合分超过6...
2025-04-17同济大学物流管理专业怎么样 录取分数线多少
同济大学物流管理专业挺好的,具有较高的知名度和学科...
2025-04-17同济大学中外合作办学学费多少钱 各专业收费标准
同济大学中外合作办学学费是21000元/生·学年。...
2025-04-17同济大学中外合作办学专业有哪些 好就业吗
同济大学与多所国外知名大学合作,开设了多个本科/硕...
2025-04-172024同济大学在吉林录取分数线 各专业分数及位次
2024同济大学在吉林本科批历史类最低录取分数线为...
2025-04-11
点击查看 国际本科 更多内容