2025年江苏海洋大学各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
2025-06-22 21:20:45文/张丽娟2025年高考志愿填报即将开启!江苏海洋大学2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中江苏海洋大学在广东招生计划共5人;江苏海洋大学在天津招生计划共20人;江苏海洋大学在河北招生计划共70人。招生专业包括海洋资源与环境专业、测绘工程专业、土木工程专业、金融学专业等,招生计划表如下:
2025年江苏海洋大学在广东招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 001 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 002 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 004 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 软件工程 | 005 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 003 | 化 | 1 | 5800 |
2025年江苏海洋大学在河北招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 03 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 01 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 建筑学 | 06 | 不限 | 2 | 5800 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 05 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 日语 | 04 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 08 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 02 | 不限 | 2 | 5200 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 07 | 不限 | 2 | 5200 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 10 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 23 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 22 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 18 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 29 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用气象学 | 11 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 09 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 35 | 化 | 2 | 29000 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 31 | 化 | 2 | 2500 |
物理 | 本科批 | 水生动物医学 | 32 | 化 | 2 | 2500 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 20 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 17 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋技术 | 13 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 12 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 14 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术 | 25 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 19 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 26 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 30 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 15 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 24 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 药物分析 | 34 | 化 | 2 | 6800 |
2025年江苏海洋大学在河南招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 13 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 17 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 建筑学 | 16 | 不限 | 1 | 5800 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 15 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 日语 | 14 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 11 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 10 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 20 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 12 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 19 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 财务管理 | 18 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 09 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 10 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 23 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 制药工程 | 35 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 34 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 30 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 41 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用气象学 | 11 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 09 | 化 | 2 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 19 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 26 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 17 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 43 | 化 | 2 | 2500 |
物理 | 本科批 | 水生动物医学 | 44 | 化 | 2 | 2500 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 32 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋信息工程 | 24 | 化 | 2 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋技术 | 13 | 化 | 2 | 5500 |
2025年江苏海洋大学在黑龙江招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 会计学 | 10 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 俄语 | 05 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 09 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 建筑学 | 08 | 不限 | 1 | 5800 |
历史 | 本科批 | 新闻学 | 07 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 日语 | 06 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 03 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 12 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 英语 | 04 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 11 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 金融学 | 01 | 不限 | 1 | 5200 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 02 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 12 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 19 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 17 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 24 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用气象学 | 03 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 01 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机器人工程 | 13 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 08 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 07 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水产养殖学 | 26 | 化 | 1 | 2500 |
物理 | 本科批 | 水生动物医学 | 27 | 化 | 1 | 2500 |
物理 | 本科批 | 测绘工程 | 18 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 海洋技术 | 05 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋科学 | 04 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 06 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术 | 20 | 化 | 1 | 5800 |
2025年江苏海洋大学在天津招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科A段 | 会计学 | 15 | 不限 | 1 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 制药工程 | 12 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 01 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 17 | 不限 | 1 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 土木工程 | 02 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 应用气象学 | 04 | 物+化 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 日语 | 19 | 不限 | 1 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 水生动物医学 | 05 | 物+化 | 1 | 2500 |
综合 | 本科A段 | 法学 | 16 | 不限 | 1 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 海洋技术 | 03 | 物+化 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 海洋科学 | 07 | 物+化 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 海洋资源与环境 | 06 | 物+化 | 1 | 5500 |
综合 | 本科A段 | 环境工程 | 11 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 生物工程 | 08 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 网络空间安全 | 13 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 英语 | 18 | 不限 | 1 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 行政管理 | 20 | 不限 | 1 | 5200 |
综合 | 本科A段 | 计算机科学与技术 | 10 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 食品科学与工程 | 09 | 物+化 | 1 | 5800 |
综合 | 本科A段 | 食品质量与安全 | 14 | 物+化 | 1 | 5800 |
2025年江苏海洋大学在重庆招生计划
科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 俄语 | 1WB | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 工商管理 | 1W2 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 日语 | 1WC | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 物流管理 | 1W6 | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 行政管理 | 1WA | 不限 | 1 | 5200 |
历史 | 本科批 | 预科班 | 1K1 | 不限 | 10 | 5200 |
物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 538 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 535 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 524 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 土木工程 | 513 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 安全工程 | 522 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 应用气象学 | 507 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 536 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 537 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 水生动物医学 | 505 | 化 | 1 | 2500 |
物理 | 本科批 | 海洋技术 | 508 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 海洋资源与环境 | 502 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 环境工程 | 525 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物工程 | 526 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 生物技术 | 503 | 化 | 1 | 5500 |
物理 | 本科批 | 药物分析 | 532 | 化 | 1 | 6800 |
物理 | 本科批 | 预科班 | 5K2 | 化 | 10 | 5500 |
物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 527 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 539 | 化 | 1 | 5800 |
物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 523 | 化 | 1 | 5800 |
推荐阅读
2025年江苏海洋大学在山西招生代码及专业代码 江苏海洋大学山西代码是多少?怎么查询?
招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-06-222025年江苏海洋大学在山东招生代码及专业代码 江苏海洋大学山东代码是多少?怎么查询?
高三网小编为考生和家长详细说一说如何通过教育部官网...
2025-06-212025年江苏海洋大学各省招生计划人数及专业代码学费
江苏海洋大学2025年在重庆一共招44名考生;河北...
2025-06-202025年江苏海洋大学在湖北招生代码:F903 专业代码及报考指南
江苏海洋大学在湖北招生代码为:F903。本科预科班...
2025-06-202025年江苏海洋大学在黑龙江招生代码及专业代码 江苏海洋大学黑龙江代码是多少?怎么查询?
2025年江苏海洋大学在黑龙江招生代码是考生进入该...
2025-06-202025年江苏海洋大学在黑龙江招生代码:1541 专业代码及报考指南
江苏海洋大学在黑龙江招生代码为:1541。国际经济...
2025-06-202025年江苏海洋大学在贵州招生代码及专业代码 江苏海洋大学贵州代码是多少?怎么查询?
2025年江苏海洋大学在贵州的招生代码已通过省级教...
2025-06-182025年江苏海洋大学在山西招生代码:1552 专业代码及报考指南
江苏海洋大学在山西招生代码为:1552。安全工程专...
2025-06-152025年江苏海洋大学在江西招生代码:2328 专业代码及报考指南
江苏海洋大学在江西招生代码为:2328。国际经济与...
2025-06-132025年江苏海洋大学在江苏招生代码:1321 专业代码及报考指南
江苏海洋大学在江苏招生代码为:1321。财务管理专...
2025-06-122025年江苏海洋大学在山东招生代码:B641 专业代码及报考指南
江苏海洋大学在山东招生代码为:B641。安全工程专...
2025-06-112025年江苏海洋大学要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
2025年江苏海洋大学要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-112025年高考多少分能上江苏海洋大学?预测各省份录取分数线(附2024年数据及报考指南)
随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注江...
2025-06-092025年江苏海洋大学在天津招生代码:0603 专业代码及报考指南
江苏海洋大学在天津招生代码为:0603。法学专业代...
2025-06-082025年高考最低多少分能报江苏海洋大学?附江苏海洋大学历年录取分数线及位次
2025年志愿填报时,高考多少分才能报江苏海洋大学...
2025-06-06
点击查看 招生计划 更多内容